Фонд Fond
| Опис Description | Од.зб. Case
| Населений пункт Settlement | Крайні дати Specific dates | Примітки Notes |
Білопільський район / Bilopillia district | |||||
Р-7720 | 1 | 412 | 27.05.1932-20.12.1932 |
| |
Р-7720 | 1 | 413 | с.Воронівка; с.Штанівка; с.Ганнівка Вирівська; с.Горобівка; с.Максимівщина; с.Гуринівка; с.Мороча | 01.01.1932-11.12.1932 | |
Р-7720 | 1 | 414 | м.Ворожба; с.Климівка; с.Жовтневе (Миколаївка Вирівська) с.Бутовщина; с.Червоно Веселе | 01.01.1932-31.12.1932 | |
Р-7720 | 1 | 415 | с.Іскрисківщина; с.Кисла Дубина; с.Новоіванівка; с.Кальченки с.Коршачина | 02.01.1932-25.12.1932 | |
Р-7720 | 1 | 416 | с.Куянівка (Москаленки); с.Марківка; с.Нові Вирки (Старі Вирки); с.Бабаківка | 07.01.1932-17.10.1932 | |
Р-7720 | 1 | 417 | 02.01.1932-26.12.1932 | ||
Р-7720 | 1 | 418 | 01.01.1932-30.06.1932 | ||
Р-7720 | 1 | 419 | 01.07.1932-27.12.1932 | ||
Р-7720 | 1 | 420 | с.Рижівка; с.Будки; с.Сергіївка; с.Миколаївка Тернівська; с.Супрунівка; с.Біликівка; с.Ганнівка Тернівська; с.Терещенки | 03.01.1932-31.12.1932 | |
Р-7720 | 1 | 421 | 02.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 1 | 422 | 02.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 1 | 435 | 02.01.1933-13.07.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 436 | 14.07.1933-11.12.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 437 | 05.01.1933-29.06.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 438 | 02.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 439 | 06.01.1933-26.08.1933 | Зі 168 записів про смерть вказані причини: 1 - "ревматизм", 1 - "запалення легень", 3 - "від старості". В решті випадків - "невідомо", або причина не вказана. | |
Р-7720 | 1 | 440 | 01.01.1933-11.07.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 441 | 12.07.1933-26.12.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 442 | 26.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 443 | 16.01.1933-22.12.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 444 | 02.01.1933-19.09.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 445 | 03.01.1933-19.07.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 446 | 21.07.1933-23.08.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 447 | 19.01.1933-21.07.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 448 | с.Жовтневе (Миколаївка Вирівська); с.Бутовщина; с.Червоно Веселе | 05.01.1933-16.11.1933 | |
Р-7720 | 1 | 449 | 04.01.1933-25.12.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 450 | 05.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 451 | 05.01.1933-29.12.1933 | *1 актовий запис по с.Тучне за 01.06.1933 поданий в кінці книги після завірочного аркуша. | |
Р-7720 | 1 | 452 | с.Павлівка-1; с.Павлівка-2; с.Дмитрівка; с.Річки; с.Рижівка; с.Будки | 20.01.1933-13.12.1933 | |
Р-7720 | 1 | 453 | 05.07.1933-30.12.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 454 | 21.02.1933-27.08.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 455 | 06.01.1933-24.06.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 456 | 18.01.1933-27.06.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 457 | 02.01.1933-09.05.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 458 | 10.05.1933-31.05.1933 | З 217 записів про смерть вказано причини: 1 - "українець" (арк.34), 1 - "запалення легень", 1 - "замерзлий", 1 - "дома", 3 - "виснаження", 4 - причину не вказано, 25 - "від старості" і 181 - "невідомо" | |
Р-7720 | 1 | 459 | 25.05.1933-13.07.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 460 | 14.07.1933-19.09.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 461 | 02.01.1933-30.06.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 462 | 01.07.1933-25.12.1933 | Зі 161 запису про смерть в жодному випадку не вказана причина | |
Р-7720 | 1 | 463 | 23.01.1933-24.12.1933 | ||
Р-7720 | 1 | 464 | 06.02.1933-06.03.1933 | ||
Буринський район / Buryn district | |||||
Р-7720 | 2 | 100 | 09.01.1932-26.12.1932 | ||
Р-7720 | 2 | 106 | 10.06.1933-05.07.1933 | З 25 записів про смерть за діагнозами: 1 - "дома", 2 - "від загального виснаження", 6 - "невідомо", 6 - не вказано, 10 - "старість" | |
Р-7720 | 2 | 107 | 26.05.1933-11.06.1933 | ||
Р-7720 | 2 | 108 | 16.01.1933-26.05.1933 | ||
Р-7720 | 2 | 109 | 11.06.1933-21.06.1933 | ||
Р-7720 | 2 | 110 | 21.06.1933-14.07.1933 | З 201 запису про смерть вказано причину: 1 - "покалічений конем", 1 - "туберкульоз легень", 2 - "коклюш", 14 - "запалення нирок", 4 - "запалення легень", 21 - "стареча неміч", 1 - "розширення легень", 10 - "кір", 4 - "міокардит", 2 - "грудна жаба", 1 - "загальна водянка", 1 - "емфізема", 1 - "черевний тиф", 3 - "кривавий понос", 4 - "скарлатина", 8 - "запалення брюшини", 1 - "фолікулярна жаба", 1 - "запалення кишківника", 1 - "запалення сечового міхура", 8 - "вада серця", 1 - "дифтерит", 2 - "апендицит", 2 - "атеросклероз" і 104 - "ББО" (Безбілковий набряк). | |
Р-7720 | 2 | 111 | 14.07.1933-01.08.1933 | ||
Р-7720 | 2 | 112 | 01.08.1933-25.08.1933 | ||
Р-7720 | 2 | 112а | 05.07.1933-13.07.1933 | ||
Великописарівський район / Velyka Pysarivka district | |||||
Р-7720 | 3 | 167 | 20.03.1932-04.10.1932 | ||
Р-7720 | 3 | 168 | с.Березівка; с.Лукашівка; с.Олександрівка; с.Попівка; с.Солдатське; с.Стара Рябина; с.Яблучне | 17.01.1932-26.06.1932 | |
Р-7720 | 3 | 176 | с.Вище Веселе; с.Вільне; с.Їздецьке; с.Станине; с.Братениця; с.Олександрівка; с.Стара Рябина | 22.06.1933-20.12.1933 | |
м.Глухів / Hlukhiv | |||||
Р-7720 | 20 | 11 | 08.01.1932-30.04.1932 | ||
Р-7720 | 20 | 12 | 02.05.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 20 | 13 | 01.01.1933-29.06.1933 | ||
Р-7720 | 20 | 14 | 01.07.1933-05.12.1933 | ||
Глухівський район / Hlukhiv district | |||||
Р-7720 | 4 | 77 | с.Баничі; с.Будище; с.Вікторове; с.Вільна Слобода; с.Землянка; с.Ковеньки | 01.01.1932-29.12.1932 | |
Р-7720 | 4 | 78 | с.Клочківка; с.Кучерівка; с.Некрасове; с.Обложки; с.Сваркове | 01.01.1932-28.12.1932 | |
Р-7720 | 4 | 79 | 01.01.1932-12.1932 | ||
Р-7720 | 4 | 82 | с.Баничі; с.Будище; с.Вікторове; с.Вільна Слобода; с.Годунівка; с.Гудове; с.Землянка | 03.01.1933-20.12.1933 | |
Р-7720 | 4 | 83 | 01.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 4 | 84 | 02.01.1933-21.12.1933 | ||
Р-7720 | 4 | 85 | 31.12.1932-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 4 | 86 | с.Уздиця; с.Фрейгольтове (Привілля); с.Черневе; с.Чорториги (Шевченкове); с.Есмань; с.Яструбщина | 07.01.1933-21.12.1933 | |
м.Конотоп / Konotop | |||||
Р-7720 | 21 | 112 | 01.01.1932-30.06.1932 | ||
Р-7720 | 21 | 113 | 01.07.1932-29.09.1932 | ||
Р-7720 | 21 | 114 | 03.10.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 21 | 115 | 04.01.1932-31.12.1932 | *с.Підлипне Конотопського району | |
Р-7720 | 21 | 125 | 01.01.1933-01.04.1933 | ||
Р-7720 | 21 | 126 | 01.04.1933-25.05.1933 | ||
Р-7720 | 21 | 127 | 26.05.1933-30.06.1933 | ||
Р-7720 | 21 | 128 | 01.07.1933-29.07.1933 | ||
Р-7720 | 21 | 129 | 29.07.1933-15.08.1933 | ||
Р-7720 | 21 | 130 | 15.08.1933-10.09.1933 | ||
Р-7720 | 21 | 131 | 11.09.1933-15.10.1933 | ||
Р-7720 | 21 | 132 | 16.10.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 21 | 133 | 10.01.1933-24.12.1933 | *с.Підлипне Конотопського району | |
Конотопський район* / Konotop district | *Книги РАЦС по с.Підлипне Конотопського району за 04.01.1932-31.12.1932 та за 10.01.1933-24.12.1933 знаходяться в описі по м.Конотоп (Ф.Р.7720, оп.21, спр.115; 133) | ||||
Р-7720 | 5 | 307 | 12.01.1932-26.12.1932 | ||
Р-7720 | 5 | 308 | 01.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 5 | 309 | 07.01.1932-28.12.1932 | ||
Р-7720 | 5 | 310 | 01.01.1932-28.12.1932 | ||
Р-7720 | 5 | 311 | с.Жовтневе; с.Жолдаки; с.Землянка; с.Малий Самбір; с.Михайло Ганнівка | 10.01.1932-31.12.1932 | |
Р-7720 | 5 | 312 | 02.01.1932-24.12.1932 | ||
Р-7720 | 5 | 313 | 04.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 5 | 314 | 01.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 5 | 315 | 02.01.1932-30.12.1932 | ||
Р-7720 | 5 | 328 | 03.01.1933-23.12.1933 | Арк.16 позначений датою 10.12.1932 | |
Р-7720 | 5 | 329 | 02.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 330 | 02.01.1933-26.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 331 | 05.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 332 | с.Дубинка; с.Дубов’язівка; с.Жолдаки; с.Крупське; с.Кузьки; с.Михайло Ганнівка | 05.01.1933-31.12.1933 | |
Р-7720 | 5 | 333 | 04.01.1933-30.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 334 | 09.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 335 | 02.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 336 | 07.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 337 | с.Озаричі; с.Фесівка; с.Чорноплатів; с.Шаповалівка; с.Юрівка | 07.01.1933-27.12.1933 | |
Р-7720 | 5 | 338 | 05.01.1933-13.07.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 339 | 14.07.1933-30.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 340 | 01.01.1933-25.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 341 | 19.01.1933-30.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 342 | 21.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 5 | 343 | 01.01.1933-28.02.1933 | В цій книзі зібрані актові записи про смерть дітей з різних сіл Конотопського району | |
Краснопільський район / Krasnopillia district | |||||
Р-7720 | 6 | 327 | с.Новодмитрівка; с.Угроїди; с.Великий Бобрик; с.Пушкарне; с.Мезенівка; с.Мала Рибиця | 01.01.1932-30.12.1932 | |
Р-7720 | 6 | 328 | 01.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 6 | 329 | 15.01.1932-30.01.1933 | В актових записах вказано роки народження померлих | |
Р-7720 | 6 | 332 | 04.01.1933-09.12.1933 | ||
Р-7720 | 6 | 333 | с.Великий Бобрик; с.Пушкарне; с.Славгоорд; с.Сінне; с.Мезенівка; с.Покровка; с.Тимоіївка | 01.1933-01.11.1933 | |
Р-7720 | 6 | 334 | 22.05.1933-17.07.1933 | ||
Р-7720 | 6 | 335 | 18.07.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 6 | 336 | 05.01.1933-10.12.1933 | ||
Р-7720 | 6 | 337 | 05.01.1933-11.11.1933 | ||
Р-7720 | 6 | 338 | 01.01.1933-25.12.1933 | ||
Р-7720 | 6 | 339 | 02.01.1933-25.12.1933 | ||
Р-7720 | 6 | 340 | 06.02.1933-20.03.1933 | ||
Кролевецький район / Krolevets district | |||||
Р-7720 | 7 | 71 | 07.01.1932-26.12.1932 | ||
Р-7720 | 7 | 75 | 10.01.1933-31.12.1933 | ||
м.Лебедин / Lebedyn | |||||
Р-7720 | 22 | 66 | 22.07.1933-16.08.1933 | На одному аркуші по два актових записи | |
Р-7720 | 22 | 67 | 16.08.1933-30.10.1933 | Кілька випадків смерті сімей. Напр.: Зінич Семен Іванович, 11 р. (13.07.1933) Зінич Марія Іванівна, 5 р. (20.07.1933), Зінич Олександра Іванівна, 4 р. (08.08.1933). У всіх трьох діагноз "від загального виснаження". (Арк.7;8;9) | |
Р-7720 | 22 | 68 | 03.11.1933-30.12.1933 | Зі 144 записів 70 позначено "невідомий" замість прізвища й поміткою "подобран и похоронен Лебединской поликлиникой". Всі актові записи на них заповнені 30.12.1933, хоча померли вони з 12 по 31 серпня 1933 р. З них 56 з діагнозом "безбілковий набряк", 14 - "без опису", або причина не вказана | |
Лебединський район / Lebedyn district | |||||
Р-7720 | 8 | 269 | 01.01.1932-28.11.1932 | ||
Р-7720 | 8 | 270 | 17.01.1932-04.06.1932 | ||
Р-7720 | 8 | 271 | 10.01.1932-15.12.1932 | ||
Р-7720 | 8 | 272 | 28.04.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 8 | 273 | 02.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 8 | 274 | 04.01.1932-26.10.1932 | ||
Р-7720 | 8 | 275 | 06.01.1932-29.10.1932 | ||
Р-7720 | 8 | 284 | 10.01.1933-27.03.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 285 | 12.01.1933-31.06.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 286 | 01.07.1933-27.12.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 287 | 03.01.1933-07.06.1933 | 654 актові записи про смерть. | |
Р-7720 | 8 | 288 | 07.01.1933-13.08.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 289 | 28.03.1933-30.07.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 290 | 15.01.1933-09.10.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 291 | 23.01.1933-01.07.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 292 | 01.07.1933-16.16.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 293 | 16.01.1933-16.06.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 294 | 16.06.1933-12.07.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 295 | 12.07.1933-21.12.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 296 | 27.01.1933-09.12.1933 | ||
Р-7720 | 8 | 297 | 03.01.1933-30.12.1933 | ||
Липоводолинський район / Lypova Dolyna district | |||||
Р-7720 | 9 | 116 | 22.06.1932-26.12.1932 | ||
Р-7720 | 9 | 117 | 04.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 9 | 118 | 03.01.1932-23.12.1932 | ||
Р-7720 | 9 | 122 | 01.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 9 | 123 | 03.01.1933-05.09.1933 | ||
Р-7720 | 9 | 124 | 04.01.1933-07.11.1933 | ||
Р-7720 | 9 | 125 | 08.01.1933-18.06.1933 | ||
Р-7720 | 9 | 126 | 18.06.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 9 | 127 | 02.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 9 | 128 | 01.01.1933-29.04.1933 | ||
Р-7720 | 9 | 129 | 01.05.1933-31.05.1933 | ||
Р-7720 | 9 | 130 | 05.06.1933-01.08.1933 | ||
Р-7720 | 9 | 131 | 06.05.1933-04.11.1933 | ||
Р-7720 | 9 | 132 | 06.01.1933-27.11.1933 | ||
Недригайлівський район / Nedryhailiv district | |||||
Р-7720 | 10 | 254 | с.Городище; с.Іваниця; с.Костянтинів; с.Курмани; смт.Недригайлів | 08.01.1932-31.12.1932 | |
Р-7720 | 10 | 255 | 03.01.1932-29.12.1932 | ||
Р-7720 | 10 | 261 | 01.01.1933-13.07.1933 | З 574 записів про смерть 188, або 33% мають діагноз „від голоду”, 167 записів, або 30% - „виснаження” і 8 записів, або 1,4% - „від недоїдання”. Тобто 64,4% записів прямо вказують на голодну смерть. У графі про національність кожного стоїть „українець”, а за родом занять усі померлі, крім двох, – хлібороби | |
Р-7720 | 10 | 262 | 01.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 10 | 263 | 18.10.1933-28.12.1933 | ||
м.Охтирка / Okhtyrka | |||||
Р-7720 | 23 | 103 | 01.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 23 | 107 | 01.01.1933-29.11.1933 | ||
Охтирський район / Okhtyrka district | |||||
Р-7720 | 11 | 254 | 23.01.1932-25.12.1932 | ||
Р-7720 | 11 | 255 | с.Комиші; с.Куземин; с.Литовка; с.Лутище; с.Мала Павлівка; с.Мошенка; с.Олешня-І | 03.01.1932-20.12.1932 | |
Р-7720 | 11 | 256 | с.Олешня-ІІ; с.Розсохувате; с.Рибальське; с.Стара Іванівка; с.Хухра; смт.Чупахівка | 06.01.1932-07.05.1932 | |
Р-7720 | 11 | 263 | 11.01.1933-11.12.1933 | ||
Р-7720 | 11 | 264 | 12.01.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 11 | 265 | 11.01.1933-29.09.1933 | В актах по Горяйстівській сільській раді арк. 117-117зв. та 119-121 являють собою 14 сторінок учнівських зошитів, в яких записували померлих. | |
Р-7720 | 11 | 266 | 05.02.1933-02.09.1933 | ||
Р-7720 | 11 | 267 | 04.02.1933-12.07.1933 | ||
Р-7720 | 11 | 268 | 01.02.1933-26.10.1933 | ||
Р-7720 | 11 | 269 | 09.01.1933-16.12.1933 | ||
Р-7720 | 11 | 270 | 02.01.1933-27.04.1933 | ||
Р-7720 | 11 | 271 | 06.01.1933-20.12.1933 | ||
Р-7720 | 11 | 272 | 06.01.1933-29.12.1933 | ||
Путивльський район / Putyvl district | |||||
Р-7720 | 12 | 120 | с.Берюх; с.Білогалиця; с.Бояро-Лежачі; с.Бувалине; с.Бунякине | 10.01.1932-28.12.1932 | |
Р-7720 | 12 | 121 | с.Вшивка; с.В’язенка; с.Зінове; с.Ілліне-Суворове; с.Кардаші; с.Линове; с.Манухівка; с.Нові Гончари | 03.01.1932-28.12.1932 | |
Р-7720 | 12 | 122 | 01.01.1932-30.12.1932 | ||
Р-7720 | 12 | 123 | 18.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 12 | 124 | 02.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 12 | 132 | с.Берюх; с.Білогалиця; с.Бояро-Лежачі; с.Бунякине; с.Бувалине; с.Волинцеве; с.Воронівка | 05.01.1933-22.12.1933 | |
Р-7720 | 12 | 133 | с.Вшивка; с.В’язенка; с.Зінове; с.Ілліне-Суворове; с.Кардаші; с.Кочерги; с.Линове | 11.01.1933-30.09.1933 | |
Р-7720 | 12 | 134 | с.Манухівка; с.Нові Гончари; с.Нова Слобода; с.Пищикове; с.Плахівка | 01.01.1933-30.12.1933 | |
Р-7720 | 12 | 136 | 30.01.1933-30.06.1933 | ||
Р-7720 | 12 | 137 | 04.07.1933-11.12.1933 | ||
Р-7720 | 12 | 257 | с.Почепці; с.Пруди; с.Скуносове; с.Стрільники; с.Ховзівка; с.Чорнобривкине; с.Юр’єве; с.Яцине | 03.01.1933-30.12.1933 | |
Роменський район / Romny district | |||||
Р-7720 | 13 | 314 | с.Василівка; с.Вовківці; с.Житне; с.Кашпури; с.Овлаші; с.Плавинище; с.Салогубівка; с.Ярмолинці | 11.01.1932-22.12.1932 | |
Р-7720 | 13 | 315 | 04.05.1932-18.11.1932 | ||
Р-7720 | 13 | 325 | 16.01.1933-30.12.1933 | ||
Р-7720 | 13 | 326 | 03.02.1933-31.12.1933 | ||
м.Ромни / Romny | |||||
Р-7720 | 25 | 140 | 06.01.1932-08.05.1932 | ||
Р-7720 | 25 | 141 | 09.02.1932-03.05.1932 | ||
Р-7720 | 25 | 142 | 25.02.1932-31.07.1932 | ||
Р-7720 | 25 | 143 | 01.08.1932-13.12.1932 | ||
Р-7720 | 25 | 151 | 24.01.1933-03.04.1933 | ||
Р-7720 | 25 | 152 | 03.04.1933-04.05.1933 | ||
Р-7720 | 25 | 153 | 04.05.1933-13.06.1933 | ||
Р-7720 | 25 | 154 | 13.06.1933-08.07.1933 | ||
Р-7720 | 25 | 155 | 08.07.1933-07.08.1933 | З 320 записів про смерть у 124 випадках замість прізвища вказано "невідомо". Переважаючий діагноз: "недостатня серцева діяльність на ґрунті загального виснаження" | |
Р-7720 | 25 | 156 | 08.08.1933-31.12.1933 | ||
Середино-Будський район / Seredyna-Buda district | |||||
Р-7720 | 14 | 56 | с.Зноб-Трубчевська; с.Кренидівка; с.Кривоносівка; с.Мефедівка; с.Уралове | 07.01.1932-30.12.1932 | |
Р-7720 | 14 | 62 | с.Журавка; с.Зноб-Трубчевська; с.Кренидівка; с.Кривоносівка; с.Мефедівка; с.Уралове; с.Хильчичі | 01.01.1933-31.12.1933 | |
м.Суми / Sumy | |||||
Р-7720 | 24 | 159 | 05.01.1932-26.12.1932 | ||
Р-7720 | 24 | 160 | 29.02.1932-27.12.1932 | ||
Р-7720 | 24 | 161 | 16.01.1932-25.11.1932 | ||
Р-7720 | 24 | 162 | 06.01.1932-01.05.1932 | ||
Р-7720 | 24 | 163 | 01.05.1932-01.09.1932 | ||
Р-7720 | 24 | 164 | 01.09.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 24 | 180 | 02.01.1933-16.12.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 181 | 15.01.1933-05.05.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 182 | 26.01.1933-21.10.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 183 | 01.01.1933-28.02.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 184 | 28.02.1933-22.05.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 185 | 23.05.1933-07.07.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 186 | 01.06.1933-06.06.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 187 | 07.06.1933-15.07.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 188 | 15.06.1933-22.06.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 189 | 23.06.1933-30.06.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 190 | 01.07.1933-14.07.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 191 | 09.07.1933-31.07.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 192 | 04.07.1933-20.07.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 193 | 31.07.1933-01.08.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 194 | 08.08.1933-02.09.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 195 | 23.08.1933-31.12.1933 | ||
Р-7720 | 24 | 196 | 03.09.1933-21.10.1933 | ||
Сумський район / Sumy district | |||||
Р-7720 | 15 | 367 | 05.01.1932-21.12.1932 | З 254 записів про смерть: 108 - не вказано причини, 38 - "старість", 1 - "пневмонія", 1 - "дефтиритичне запалення", 21 - "туберкульоз", 1 - "туберкульоз кісток", 4 - "вада серця", 1 - "серцева слабкість", 3 - "запалення мозку", 1 - "неправильне травлення", 1 - "чахотка", 4 - "старече виснаження", 3 - "шлунково-кишковий розлад", 2 - "запалення кишок", 5 - "застуда", 1 - "виснаження", 1 - "мозковий крововилив", 1 - "золотуха", 1 - "від операції", 1 - "затвердіння сечового міхура", 1 - "рахіт", 1 - "захворювання легень", 1 - "задавив потяг", 1 - "хорівня", 1 - "захворювання мозкової оболонки", 1 - "гострий катар шлунку", 1 - "частий кашель та понос", 1 - "туберкульоз легень і кишечника", 1 - "диспенсія", 1 - "утопилась в річці", 5 - "запалення легень", 2 - "грип", 1 - "від пологів", 14 - "невідомо", 1 - "параліч", 1 - "від удару блискавки", 1 - "дігтрярик", 1 - "повісився", 4 - "дитяче", 2 - "скарлатина", 1 - "зарубано сокирою своїм чолоівком", 1 - "після [нерозб.]", 1 - "побито", 8 - "кір", 1 - "холера" | |
Р-7720 | 15 | 368 | с.Велика Чернеччина; с.Верхня Сироватка; с.Грицаківка; с.Головашівка | 02.01.1932-31.12.1932 | |
Р-7720 | 15 | 369 | с.Залізняк; с.Косівщина; с.Локня; с.Мала Чернечина; с.Мар’ївка; с.Михайлівка | 29.01.1932-31.12.1932 | с. Мар`ївка – 29 записів про смерть. с. Михайлівка – 62 записи про смерть. Сукупно: 91 запис про смерть. З них по діагнозах: "невідомо" - 43, причина не вказана – 5, "туберкульоз", "сухоти", "чахотка", тобто діагнози супутні голоду, або недоїданню – 10. (Прим.: дані по с. Залізняк, с.Косівщина, с.Локня, с.Мала Чернечина не рахувалися) |
Р-7720 | 15 | 370 | 04.01.1932-25.12.1932 | ||
Р-7720 | 15 | 371 | 17.01.1932-29.12.1932 | ||
Р-7720 | 15 | 372 | с.Токарі; с.Червоне; с.Чернецькі Вільми; с.Шпилівка; с.Юнаківка | 09.02.1932-29.12.1932 | |
Р-7720 | 15 | 381 | с.Токарі; с.Червоне; с.Чернецькі Вільми; с.Шпилівка; с.Юнаківка; с.Яструбине | 12.01.1933-18.11.1933 | |
Р-7720 | 15 | 382 | 09.01.1933-30.11.1933 | З 240 записв про смерть: 3 - не вказано, 1 - "кривавий дитячий понос", 2 - "виснаження й набряк", 20 - "старече виснаження" (в т.ч. у віці 35 р. - арк.67), 1 - "золотуха, туберкульоз", 1 - "хронічний катар кишок", 1 - "крупозне запалення легень", 1 - "епілепсія", 1 - "рак грудей", 6 - "запалення легень", 1 - "недорозвинутість", 2 - "дитячий понос", 1 - "замерзання", 1 - "від старості (захляв)", 6 - "вада серця", 1 - "септичний аборт", 1 - "міокардит", 1 - "хронічне виснаження на ґрунті вовчака", 1 - "брюшна водянка", 39 - "від старості", 1 - "гострий катар кишок", 1 - "ускладнені набряки ніг", 2 - "виснаження від голоду", 49 - "виснаження", 1 - "виразка шлунку", 6 - "туберкульоз", 5 - "туберкульоз легень", 1 - "туберкульоз легень і кишок", 1 - "туберкульоз кишок", 1 - "катар шлунка", 15 - "безбілковий набряк від недоїдання", 28 - "безбілковий набряк", 1 - "водянка", 1 - "гостре виснаження", 1 - "виснаження й безбілковий набряк", 1 - "виснаження на ґрунті недоїдання", 13 - "недоїдання", 1 - "від старості та недоїдання", 1 - "гнійне запалення кишок", 9 - "голодання, безбілковий набряк", 2 - "нерозбірливо", 1 - "хронічний ревматизм", 1 - "удушення", 1 - "хронічний калір легень", 2 - "запалення головного мозку", 1 - "від хворісоной порок", 1 - "від защеплення грижі стегна" | |
,Р-7720 | 15 | 383 | 01.01.1933-10.10.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 384 | 02.01.1933-25.11.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 385 | 01.01.1933-29.06.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 386 | 29.06.1933-30.12.1933 | Зі 163 записів про смерть за діагнозами: 108 - "невідомо", 11 - "інанаціо", 1 - "від обкладення горла", 19 - "від схуднення", 4 - "сипний тиф", 14 - "від старечої слабкості", 1 - "запалення легень", 3 - "вада серця", 1 - "слабкість серця", 1 - не вказано | |
Р-7720 | 15 | 387 | 06.01.1933-18.05.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 388 | 02.01.1933-18.06.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 389 | 09.01.1933-14.12.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 390 | 08.01.1933-20.11.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 391 | 08.01.1933-12.10.1933 | с. Мар`ївка – 32 записи про смерть. с. Михайлівка – 152 записи про смерть. Всього: 184 записи про смерть. З них по діагнозах: "невідомо" - 86, причина не вказана – 43, "туберкульоз", "сухоти", "чахотка", тобто діагнози супутні голоду, або недоїданню – 10. | |
Р-7720 | 15 | 392 | 08.03.1933-29.09.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 393 | 14.01.1933-28.12.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 394 | 08.01.1933-30.12.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 395 | 07.01.1933-03.06.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 396 | 05.01.1933-27.11.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 397 | 14.01.1933-14.12.1933 | ||
Р-7720 | 15 | 398 | 05.01.1933-30.09.1933 | ||
Тростянецький район / Trostianets district | |||||
Р-7720 | 16 | 278 | 02.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 16 | 285 | с.Гребениківка; с.Дернове; с.Золотарівка; с.Кам’янка; с.Кам’янецьке; с.Смородине | 06.01.1933-29.12.1933 | |
м.Шостка / Shostka | |||||
Р-7720 | 26 | 41 | 01.01.1932-31.12.1932 | ||
Р-7720 | 26 | 46 | 01.01.1933-29.06.1933 | ||
